Прейскурант на ветеринарные услуги
ВНИМАНИЕ! Уважаемые владельцы! В услугу не входит стоимость препаратов, расходных материалов, наркоз, и дополнительных инструментальных исследований.
*Со стоимостью медикаментов и расходных материалов.
Стоимость операций без учёта препаратов для послеоперационного ухода (на дом) и стационара.
| Услуги | Цена (руб.) |
| ТЕРАПИЯ | |
| Первичный клинический осмотр | 500 |
| Повторный клинический осмотр | 300 |
| Консультация без животного | 300 |
| Консультация по анализам из сторонней клиники | 300 |
| Люминесцентная диагностика | 50 |
| Инъекция в/м, п/к | 50 |
| Внутривенное болюсное введение препаратов (1ед.) | 80 |
| Катетеризация периферических вен | 250 |
| Снятие внутривенного катетера | 50 |
| Капельница подкожная | 100 |
| Инфузионная терапия 1 час | 250 |
| Инфузионная терапия + 1 час | 100 |
| Инфузионная терапия ИПС 1 час (инфузомат) | 400 |
| Инфузомат + 1 час | 150 |
| Пероральное введение препаратов (1 ед.) | 100 |
| Ректальное введение препаратов | 100 |
| Очистка параанальных желез | 300 |
| Промывание параанальных желез | 400 |
| Клизма очистительная 1 категория | 500 |
| Клизма очистительная 2 категория | 1000 |
| Микроклизма | 300 |
| Обработка от эктопаразитов | 50 |
| Местная анестезия | 100-300 |
| Обработка глаз, ушей 1 категория | 100 |
| Обработка глаз, ушей 2 категория | 200 |
| Обрезка когтей (кошки) | 150 |
| Обрезка когтей (собака) 1 категория | 200 |
| Обрезка когтей (собака) 2 категория | 300 |
| Удаление вросшего когтя с обработкой | 300 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кошка) | 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря (сука) 1 категория | 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря (сука) 2 категория | 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот) 1 категория | 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот) 2 категория | 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кобель) 1 категория | 600 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кобель) 2 категория | 900 |
| Опорожнение мочевого пузыря с помощью массажа | 200 |
| Промывание уретрального катетера | 100 |
| Снятие клеща (1 шт.) | 20 |
| Торакоцентез | 500 |
| Цистоцентез (пункция мочевого пузыря) | 500 |
| Извлечение инородного тела (ротовая полость, прямая кишка) 1 категория | 100 |
| Извлечение инородного тела (ротовая полость, прямая кишка) 2 категория | 300 |
| Извлечение инородного тела (ротовая полость, прямая кишка) 3 категория | 500 |
| Фиксация агрессивного животного 1 категория | 300 |
| Фиксация агрессивного животного 2 категория | 500 |
| Фиксация агрессивного животного 3 категория | 800 |
| Снятие швов 1 категория (после операции в сторонней клинике) | 100 |
| Снятие швов 2 категория (после операции в сторонней клинике) | 200 |
| Снятие швов 3 категория (после операции в сторонней клинике) | 300 |
| Измерение НИАД | 100 |
| Лабораторная диагностика | |
| Взятие соскоба, смыва | 50 |
| Исследование на бабезиоз | 250 |
| Исследование на паразитов/грибки/бактерии | 250 |
| Люминесцентная диагностика | 50 |
| Взятие пробы крови | 250 |
| Общий анализ крови | 800 |
| Стоимость биохимии указана ознакомительная, точная стоимость уточняется у врача | |
| Биохимия расширенный профиль 24 показателя | 2500 |
| Биохимия профиль «Здоровье» 16 показателей | 2350 |
| Биохимия почечный профиль + электролиты 13 показателей | 2100 |
| Биохимия предоперационный профиль 10 показателей | 1900 |
| Анализ мочи (микроскопия) | 300 |
| Анализ мочи (плотность, измерение рефрактометром) | 200 |
| Анализ мочи (тест полоска) | 300 |
| Цитология влагалища | 500 |
| СТАЦИОНАР (ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ) | |
| ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (кошки, мелкие собаки до 5 кг)
с 9-00 до 17-00 |
|
| Собаки более 5 кг рассчитывается индивидуально | |
| Послеоперационный до 2 часов (по согласованию с врачом) | бесплатно |
| Послеоперационный стационар более 2х часов | 500 |
| 1 категория (постановка в/в катетера, в/м, п/к, в/в инъекции, капельница, инфузомат до 2х часов) | 2000 |
| 2 категория (постановка в/в катетера, в/м, п/к, в/в инъекции, капельница, инфузомат до 4х часов, оксигенация до 4 часов, УЗИ АFAST/TFAST, одного органа) | 3000 |
| 3 категория (постановка в/в катетера, в/м, п/к, в/в инъекции, капельница, инфузомат до 8х часов, оксигенация до 8 часов, УЗИ в динамике) | 4000 |
| Сердечно – лёгочная реанимация 1 категории | 1000 |
| Сердечно – лёгочная реанимация 2 категории | 2000 |
| УЗИ | |
| УЗИ брюшной полости | 1000 |
| УЗИ AFAST/TFAST (на наличие свободной жидкости) | 500 |
| УЗИ в динамике (в течение 2 недель) | 500 |
| УЗИ на наличие беременности | 700 |
| УЗИ одного органа | 500 |
| УЗИ одной системы | 800 |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| Первичный приём кардиолога | 700 |
| Повторный приём кардиолога ( в течении одного месяца от последнего приёма) | 400 |
| Эхо сердца (скрининг) | 1000 |
| Эхо сердца полное | 1500 |
| ЭКГ | 800 |
| СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Первичный приём стоматолога | 700 |
| Повторный приём стоматолога ( в течении одного месяца от последнего приёма) | 400 |
| Санация ротовой полости уз – скейлинг у кошек | 1000 |
| Санация ротовой полости уз – скейлинг у собак | 2000 |
| Экстракция временных зубов (резцы) 1 ед. | 300 |
| Экстракция временных зубов (моляры, премоляры) 1 ед. | 450 |
| Экстракция временных зубов (клыки) 1 категория 1 ед. | 650 |
| Экстракция временных зубов (клыки) 2 категория 1 ед. | 1000 |
| Экстракция постоянных зубов (резцы) 1 ед. | 300 |
| Экстракция постоянных зубов (премоляры, моляры) 1 ед. | 500 |
| Экстракция постоянных зубов у кошек (клыки) 1 категория 1 ед. | 600 |
| Экстракция постоянных зубов у кошек (клыки) 2 категория 1 ед. | 1000 |
| Экстракция постоянных зубов у собак (клыки) 1 категория 1 ед. | 1000 |
| Экстракция постоянных зубов у собак (клыки) 2 категория 1 ед. | 1500 |
| Тотальная экстракция зубов у кошек | 6000 |
| Тотальная экстракция зубов у собак до 10 кг | 8000 |
| Тотальная экстракция зубов у собак от 10,1 кг до 15 кг | 10000 |
| Тотальная экстракция зубов у собак от 15,1 кг до 20 кг | 12000 |
| Тотальная экстракция зубов у собак от 20,1 кг до 25 кг | 15000 |
| Тотальная экстракция зубов у собак от 25,1 кг | 18000 |
| Гингивоэктомия (область 1 зуба) 1 категории | 100 |
| Гингивоэктомия (область 1 зуба) 2 категории | 200 |
| Дентальная рентгенография 1 проекция | 150 |
| Дентальная рентгенография комплекс у кошек | 500 |
| Дентальная рентгенография у собак до 15 кг | 1000 |
| Дентальная рентгенография у собак от 15,1 кг | 2000 |
| ТЕРАПИЯ ЭКЗОТОВ | |
| Первичный приём экзотолога | 700 |
| Повторный приём экзотолога ( в течении одного месяца от последнего приёма) | 400 |
| ХИРУРГИЯ И АНЕСТЕЗИЯ | |
| Обработка ран 1 категория | 300 |
| Обработка ран 2 категория | 500 |
| Обработка ран 3 категория | 800 |
| Постановка дренажа в раны, абсцессы | 300 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы 1 категории | 200 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы 2 категории | 300 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы 3 категории | 400 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы 4 категории | 500 |
| Кастрация кота*(до 5 кг) | 1500 |
| Кастрация котов*(более 5 кг) | 2000 |
| Кастрация кота крипторха (под кожей) | 1500 |
| Кастрация кота крипторха (брюшная полость) | 2500 |
| Кастрация кобеля до 5 кг | 1500 |
| Кастрация кобеля 5,1 кг до 15 кг | 2500 |
| Кастрация кобеля от 15,1 кг до 25 кг | 3000 |
| Кастрация кобеля от 25,1 кг | 3500 |
| Овариогистерэктомия кошки * | 3000 |
| Овариогистерэктомия кошек 1ая половина беременности * | 3300 |
| Овариогистерэктомия кошек 2ая половина беременности * | 3500 |
| Овариогистерэктомия кошек при патологии матки/яичников | 3000 |
| Овариогистерэктомия сук при патологии матки/яичников до 10 кг | 4000 |
| Овариогистерэктомия сук при патологии матки/яичников от 10,1 кг до 25 кг | 6000 |
| Овариогистерэктомия сук при патологии матки/яичников более 25,1 кг | 7500 |
| Овариогистерэктомия суки до 10 кг | 3000 |
| Овариогистерэтомия суки от 10,1 кг до 25 кг | 4500 |
| Овариогистерэктомия суки более 25,1 кг | 5500 |
| Кесарево сечение кошек (без реанимации плодов) | 4500 |
| Кесарево сечение кошек с ОГЭ (без реанимации плодов) | 5000 |
| Кесарево сечение сук с ОГЭ до 10 кг (без реанимации плодов) | 5500 |
| Кесарево сечение сук с ОГЭ от 10,1 кг до 25 кг (без реанимации плодов) | 6500 |
| Кесарево сечение сук с ОГЭ более 25 кг (без реанимации плодов) | 7500 |
| Кесарево сечение сук до 10 кг (без реанимации плодов) | 5000 |
| Кесарево сечение сук от 10,1 кг до 25 кг (без реанимации плодов) | 6000 |
| Кесарево сечение сук более 25,1 кг (без реанимации плодов) | 7000 |
| Родовспоможение, нормальные роды. (1 час) | 300 |
| Родовспоможение, патологические роды. (1 час) | 500 |
| Неонатальная обработка плода (1 ед.) | 300 |
| Неонатальная обработка помёта (от 5 ед.) | 1500 |
| Кастрация кролика | 1500 |
| Овариогистерэктомия кролика | 2500 |
| Ампутация рудиментных фаланг до 10 дней (1ед) | 300 |
| Ампутация рудиментных фаланг от 10 дней до 2х мес. (1ед.) | 500 |
| Купирование ушных раковин у собаки до 10 дней | 800 |
| Купирование ушных раковин от 2х до 3х мес. | 4000 |
| Купирование хвоста у собаки до 10 дней | 400 |
| Кастрация поросят до 2х мес. | 400 |
| Наложение швов под местной анестезией 1 категории | 200 |
| Наложение швов под местной анестезией 2 категории | 500 |
| Наложение швов под местной анестезией 3 категории | 1000 |
| Наложение швов под местной анестезией 4 категории | 1500 |
| Оперативное вмешательство 1 категории | 1500 |
| Оперативное вмешательство 2 категории | 2500 |
| Оперативное вмешательство 3 категории | 3500 |
| Оперативное вмешательство 4 категории | 4500 |
| Операции на желудке и кишечнике (энтеротомия, гастротомия, колотомия) у кошек 1 категория | 3000 |
| Операции на желудке и кишечнике (энтеротомия, гастротомия, колотомия) у кошек 2 категория | 4000 |
| Операции на желудке и кишечнике (энтеротомия, гастротомия, колотомия) у кошек 3 категория | 5000 |
| Операции на желудке и кишечнике (энтеротомия, гастротомия, колотомия ) у собак 1 категория | 3000 |
| Операции на желудке и кишечнике (энтеротомия, гастротомия, колотомия ) у собак 1 категория | 5000 |
| Операции на желудке и кишечнике (энтеротомия, гастротомия, колотомия ) у собак 3 категория | 7000 |
| Пластические операции на веках у кошек и собак до 5 кг (1 веко) | 800 |
| Пластические операции на веках у собак от 5,1 кг до 15 кг (1 веко) | 1200 |
| Пластические операции на веках у собак от 15,1 кг до 25 кг (1 веко) | 1400 |
| Пластические операции на веках у собак от 25,1 кг до 35 кг (1 веко) | 1600 |
| Пластические операции на веках у собак от 35,1 кг (1 веко) | 2000 |
| Ритидэктомия у собак | 3000 |
| Палатопластика (пластика мягкого нёба) у собак 1 категории | 4000 |
| Палатопластика (пластика мягкого нёба) у собак 2 категории | 5000 |
| Палатопластика (пластика мягкого нёба) у собак 3 категории | 6000 |
| Ринопластика (клиновидная резекция ноздрей) у кошек 1 категория | 1500 |
| Ринопластика (клиновидная резекция ноздрей) у кошек 2 категория | 2000 |
| Ринопластика (клиновидная резекция ноздрей) у кошек 3 категория | 2500 |
| Ринопластика (клиновидная резекция ноздрей) у собак 1 категория | 2000 |
| Ринопластика (клиновидная резекция ноздрей) у собак 2 категория | 3000 |
| Ринопластика (клиновидная резекция ноздрей) у собак 3 категория | 4000 |
| Фиксация выпавшей железы третьего века | 2500 |
| Регионарная мастэктомия у кошек и собак до 10 кг | 3000 |
| Регионарная мастэктомия у собак от 10,1 кг до 25 кг | 5000 |
| Регионарная мастэктомия у собак от 25,1 кг | 7000 |
| Унилатеральная мастэктомия у кошек и собак до 10 кг | 5000 |
| Унилатеральная мастэктомия у собак от 10,1 кг до 25 кг | 7000 |
| Унилатеральная мастэктомия у собак от 25,1 кг | 10000 |
| Тотальная мастэктомия у кошек и собак до 10 кг | 10000 |
| Тотальная мастэктомия у собак от 10,1 кг до 25 кг | 14000 |
| Тотальная мастэктомия у собак от 25,1 кг | 20000 |
| Анестезиологическое пособие 1 категории | 500 |
| Анестезиологическое пособие 2 категории | 1000 |
| Анестезиологическое пособие 3 категории | 2000 |
| Анестезиологическое пособие 4 категории | 3000 |
| Анестезиологическое пособие 5 категория | индивидуально от 4000 |
| Местная анестезия 1 категории | 100 |
| Местная анестезия 2 категории | 200 |
| Местная анестезия 3 категории | 300 |
| Расходники хирургические 1 категория | 200 |
| Расходники хирургические 2 категория | 400 |
| Расходники хирургические 3 категория | 600 |
| Расходники хирургические 4 категория | 800 |
| Расходники хирургические 5 категория | 1000 |
| Расходники хирургические 6 категория | 1200 |
| Расходники хирургические 7 категория | 1400 |
| Расходники хирургические 8 категория | 1600 |
| Расходники хирургические 9 категория | 1800 |
| Расходники хирургические 10 категория | 2000 |
| ГЕМОТРАНСФУЗИЯ | |
| Взятие крови из центральной вены | 500 |
| Исследование крови на совместимость (1 проба) | 200 |
| Переливание донорской крови у кошек | 1500 |
| Переливание донорской крови у собак | 2000 |
| ГРУМИНГ | |
| Гигиеническая стрижка кошки 1 категория | 1000 |
| Гигиеническая стрижка кошки 2 категория | 2000 |
| Гигиеническая стрижка собаки 1 категория | 1000 |
| Гигиеническая стрижка собаки 2 категория | 2000 |
| Гигиеническая стрижка собаки 3 категория | 3000 |
| Гигиеническая стрижка собаки 4 категория | 4000 |
| ЭВТАНАЗИЯ | |
| Безнадёжно, неизлечимо больных животных!!! | |
| Эвтаназия кошек* | 1500 |
| Эвтаназия собак до 5 кг* | 1500 |
| Эвтаназия собак от 5,1 кг до 10 кг* | 2000 |
| Эвтаназия собак от 10,1 кг до 15 кг* | 3500 |
| Эвтаназия собак от 15,1 кг до 20 кг* | 4000 |
| Эвтаназия собак от 20,1 кг до 30 кг* | 5000 |
Здоровой и качественной жизни вам и вашим питомцам!

Остались вопросы? Звоните! Расскажем всё!