Все цены в прейскуранте даны без учета стоимости медикаментов и расходных материалов кроме отмеченных *.
* со стоимостью медикаментов и расходных материалов.
Разделение оперативного вмешательства по категориям зависит от степени сложности манипуляции и продолжительности операции.
Терапия
| Манипуляция | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Первичный прием | 400 |
| Повторный прием | 200 |
| Консультация без животного | 100 |
| Консультация по анализам | 200 |
| Фиксация агрессивного животного | 300-800 |
| Люминесцентная диагностика | 50 |
| Подкожная, внутримышечная инъекция | 30 |
| Внутривенная инъекция | 80 |
| Постановка внутривенного катетера | 250 |
| Снятие внутривенного катетера | 50 |
| Капельница подкожная | 100 |
| Капельница внутривенная 1 час | 250 |
| Инфузомат 1 час | 400 |
| Пероральное введение препаратов | 100 |
| Ректальное введение препаратов | 100 |
| Очистка параанальных желез | 300 |
| Промывание параанальных желез | 400 |
| Клизма | 500-1000 |
| Микроклизма | 100 |
| Обработка от эктопаразитов | 50 |
| блокада | 100-300 |
| Обработка глаз, ушей | 100-200 |
| Стрижка когтей | 150-300 |
| Удаление вросшего когтя с обработкой | 300 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кошка) | 500-800 |
| Катетеризация мочевого пузыря (сука) | 500-1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот) | 300-500 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кобель) | 400-1000 |
| Опорожнение мочевого пузыря с помощью массажа | 100-200 |
| Пункция мочевого пузыря | 500 |
| Промывание уретрального катетера | 50 |
| Снятие клеща (1 шт) | 20 |
| Извлечение инородного тела (ротовая полость, прямая кишка) | 100-500 |
| Измерение давления | 50 |
Кардиология
| Манипуляция | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Прием кардиолога | 600 |
| Эхо сердца (скрининг) | 1000 |
| Эхо сердца полное | 1500 |
| ЭКГ | 500 |
Стоматология
| Манипуляция | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Ультразвуковая чистка зубов | 800-2000 |
| Удаление зубов, 1 зуб | 300-1000 |
Гигиеническая стрижка
| Манипуляция | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Гигиеническая стрижка кошки | 1000-1500 |
| Гигиеническая стрижка собаки | 1000-4000 |
УЗИ
| Манипуляция | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Обзорное УЗИ брюшной полости | 800 |
| T Fast, A Fast (на наличие свободной жидкости при травмах брюшной и грудной полости) | 500 |
| УЗИ в динамике (в тесчении 2 недель) | 500 |
| УЗИ на наличие беременности | 500 |
Хирургия
| Манипуляция | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Обработка раны без наложения швов | 100-500 |
| Обработка раны с наложением швов | 200-1000 |
| Постановка дренажа | 300 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы | 200-500 |
| Кастрация коты * (до 5 кг) | 1200 |
| Кастрация кобеля мелких пород | 1000 |
| Кастрация кобеля средних пород | 1800 |
| Кастрация кобеля крупных пород | 2500 |
| Кастрация кошки* | 2300 |
| Кастрация суки мелких пород | 2000 |
| Кастрация суки средних пород | 2800 |
| Кастрация суки крупных пород | 3500 |
| Ампутация рудиментных фаланг до 10 дней | 300 |
| Ампутация рудиментных фаланг от 10 дней до 2-х мес. | 350-800 |
| Купирование ушных раковин у собак до 10 дней | 500 |
| Купирование ушных раковин у собак от 2 до 3 мес. | 3000-4000 |
| Купирование хвоста у собак до 10 дней | 300 |
| Кастрация поросят до 2-х мес. | 400 |
| Родовспоможение, нормальные роды (1 час) | 300 |
| Родовспоможение, патологические роды (1 час) | 500 |
| Реанимация плода | 500 |
| Хирургическая операция 1 категории | 1000 |
| Хирургическая операция 2 категории | 2000 |
| Хирургическая операция 3 категории | 3000 |
| Хирургическая операция 4 категории | 4000 |
| Наркозное пособие 1 категории | 500 |
| Наркозное пособие 2 категории | 1000 |
| Наркозное пособие 3 категории | 2000 |
| Наркозное пособие 4 категории | 3000 |
| Наркозное пособие 5 категория | индивидуально |
Анализы
| Манипуляция | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Взятие соскоба, смыва | 50 |
| Микроскопия (мазок) | 200 |
| Люминесцентная диагностика | 50 |
| Взятие крови | 250 |
| Биохимия | |
| Расширенная диагностика 24 показателя | 2100 |
| Комплексная диагностика 16 показателей | 1740 |
| Показатели здоровья 16 показателей | 1850 |
| Диагностика почек 9 показателей | 1620 |
| Предоперационная диагностика 10 показателей | 1680 |
| Общий анализ мочи | 500 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (кошки, мелкие собаки до 5 кг) с 9-00 до 17-00
| Манипуляция | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Собаки более 5 кг рассчитываются индивидуально | |
| Послеоперационный до 2 часов (по согласованию с врачом) | бесплатно |
| 1 категория (постановка в/в катетера, в/м, п/к, в/в инъекции, капельница, инфузомат до 2-х часов) | 1500 |
| 2 категория (постановка в/в катетера, в/м, п/к, в/в инъекции, капельница, инфузомат до 4-х часов, УЗИ AFAST/TFAST, одного органа) | 2500 |
| 3 категория (постановка в/в катетера, в/м, п/к, в/в инъекции, капельница, инфузомат до 8-ми часов, УЗИ в динамике) | 3500 |
| 1 час (в стоимость не входят капельницы, инъекции, лекарства) | 300 |
| Интенсивная терапия (реанимация без препаратов) СЛР | 1000-2000 |
Примечание:
Все цены в прейскуранте даны без учета стоимости медикаментов и расходных материалов кроме отмеченных *.
* со стоимостью медикаментов и расходных материалов.
Разделение оперативного вмешательства по категориям зависит от степени сложности манипуляции и продолжительности операции.
Здоровой и качественной жизни вам и вашим питомцам!

Остались вопросы? Звоните! Расскажем всё!